Приймальна комісія ось уже тиждень поспіль приймає від абітурієнтів документи для вступу на навчання у коледжі на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів). Про наші спеціальності читайте на сайті коледжу
Статистика поданих заяв від абітурієнтів, які вступають
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
станом на 04 липня 2018 року
Код | Назва спеціальності | Кількість поданих заяв станом на | |
05.07.18 | 10.07.18 | ||
071 | Облік і оподаткування | 17 | 37 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 21 | 43 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 38 | 61 |
081 | Право | 50 | 73 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 80 | 129 |
193 | Геодезія та землеустрій | 17 | 39 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд) | 9 | 28 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн) | 17 | 34 |
ВСЬОГО | 249 | 444 |
Нагадуємо наші спеціальності:
Бажаємо успішно підготуватися до складання вступних випробувань та продовжити навчання у коледжі для здобування освітнього ступеня молодшого спеціаліста за обраною спеціальністю!
Олег Качановський, відповідальний секретар приймальної комісії