Перелік вибіркових дисциплін
для здобувачів освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"
у ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України"
1
№ | Назва дисципліни | К-ть кредитів | К-ть годин | |
1. | Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система | 3,0 | 90 | |
2. | Адвокатура України | 3,0 | 90 | анотація |
3. | Безпека вебзастосунків | 3,0 | 90 | анотація |
4. | Безпека при експлуатації і обслуговуванні ІТ систем | 3,0 | 90 | анотація |
5. | Будівельна техніка | 3,0 | 90 | |
6. | Будівельна фізика | 3,0 | 90 | анотація |
7. | Бухгалтерська звітність підприємства | 3,0 | 90 | |
8. | Вебдизайн та основи frontend | 3,0 | 90 | |
9. | Грошова оцінка земель і нерухомості | 3,0 | 90 | |
10. | Державний контроль і моніторинг земель | 3,0 | 90 | анотація |
11. | Експлуатація, реконструкція та реставрація будівель | 3,0 | 90 | анотація |
12. | Електрообладнання будівель | 3,0 | 90 | |
13. | Землеустрій населених пунктів | 3,0 | 90 | анотація |
14. | Історія держави і права зарубіжних країн | 3,0 | 90 | |
15. | Казначейська справа | 3,0 | 90 | |
16. | Комп’ютерна бухгалтерія | 3,0 | 90 | |
17. | Комп'ютерна графіка | 3,0 | 90 | анотація |
18. | Комп’ютерний дизайн | 3,0 | 90 | |
19. | Комп'ютерна техніка та основи комп'ютерного моделювання | 3,0 | 90 | |
20. | Комп'ютерне проектування, архікад та 3D графіка | 3,0 | 90 | |
21. | Логістика | 3,0 | 90 | |
22. | Маркетинг | 3,0 | 90 | |
23. | Менеджмент | 3,0 | 90 | |
24. | Міжнародний менеджмент | 3,0 | 90 | |
25. | Ораторське мистецтво | 3,0 | 90 | |
26. | Організація бізнесу | 3,0 | 90 | анотація |
27. | Організація опоряджувальних робіт | 3,0 | 90 | |
28. | Організація роботи з кадрами | 3,0 | 90 | |
29. | Організація юридичної служби в суспільному виробництві | 3,0 | 90 | |
30. | Основи blockchain технологій | 3,0 | 90 | |
31. | Основи будівельної фізики | 3,0 | 90 | |
32. | Основи економіки та ІТ бізнесу | 3,0 | 90 | |
33. | Основи екології | 3,0 | 90 | |
34. | Основи ЗЕД | 3,0 | 90 | |
35. | Основи картографування | 3,0 | 90 | |
36. | Основи кольорознавства і колористика | 3,0 | 90 | |
37. | Основи композиції | 3,0 | 90 | |
38. | Основи меліорації та ландшафтознавства | 3,0 | 90 | |
39. | Основи підприємництва і управлінської діяльності | 3,0 | 90 | |
40. | Основи програмування мобільних пристроїв | 3,0 | 90 | |
41. | Основи психології | 3,0 | 90 | анотація |
42. | Основи римського цивільного права | 3,0 | 90 | |
43. | Підприємницька діяльність | 3,0 | 90 | |
44. | Податкова система | 3,0 | 90 | |
45. | Право соціального забезпечення | 3,0 | 90 | |
46. | Правові основи інвестиційної діяльності | 3,0 | 90 | |
47. | Проектування програмного забезпечення | 3,0 | 90 | |
48. | Санітарно-технічне обладнання будівель | 3,0 | 90 | |
49. | Сільськогосподарські будівлі і споруди | 3,0 | 90 | |
50. | Соціологія | 3,0 | 90 | |
51. | Стратегічне управління | 3,0 | 90 | |
52. | Товарна політика | 3,0 | 90 | |
53. | Торгова реклама | 3,0 | 90 | |
54. | Управління земельними ресурсами | 3,0 | 90 | |
55. | Управління якістю | 3,0 | 90 | |
56. | Фінанси, гроші і кредит | 3,0 | 90 | |
57. | Фінансовий аналіз | 3,0 | 90 | |
58. | Ціноутворення | 3,0 | 90 |
Бланк заяви на включення вибіркових дисциплін до індивідуального навчального плану здобувача освіти
Відповідно до Положення «Про академічну мобільність та індивідуальну освітню траєкторію» у ВСП «РФК НУБіП України» в ОПП передбачена можливість вибору навчальних курсів, обсяг яких складає не менше 10% кредитів ЄКТС від загального обсягу даної ОПП, а саме:
для спеціальності 071 "Облік і оподаткування" - 12 кредитів ЄКТС (360 год);
для спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" - 12 кредитів ЄКТС (360 год);
для спеціальності 073 "Менеджмент" - 15 кредитів ЄКТС (450 год);
для спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 12 кредитів ЄКТС (360 год);
для спеціальності 081 "Право" - 18 кредитів ЄКТС (540 год);
для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" - 18 кредитів ЄКТС (540 год);
для спеціальності 125 "Кібербезпека" - 18 кредитів ЄКТС (540 год);
для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво)" - 18 кредитів ЄКТС (540 год);
для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Опорядження)" - 18 кредитів ЄКТС (540 год);
для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" - 18 кредитів ЄКТС (540 год)