02 липня 2018 року розпочала роботу приймальна комісія ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
Статистика поданих заяв від абітурієнтів, які вступають
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
Код | Назва спеціальності | Кількість поданих заяв |
071 | Облік і оподаткування | 7 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 3 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 17 |
081 | Право | 23 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 39 |
193 | Геодезія та землеустрій | 6 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд) | 5 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн) | 10 |
ВСЬОГО | 110 |
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти буде здійснюватися з 02 липня до 14 липня поточного року.
Олег Качановський, відповідальний секретар приймальної комісії