08 червня 2018
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG ObservatoryonAcademicRankingandExcellence опублікували новий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ-200 Україна 2018», складений за методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.
Національний університет біоресурсів і природокористування України поліпшив свої показники і посів шосту сходинку в рейтингу. Нагадаємо, минулого року наш виш мав восьме місце. Така динаміка свідчить про вірність курсу, взятого новою командою ректора Станіслава Ніколаєнка, і ефективну реалізацію програми розвитку «Голосіївська ініціатива – 2020». Як видно з таблиці, поліпшивши міжнародну діяльність, колектив має усі можливості увійти до трійки кращих закладів вищої освіти України.
# | ВНЗ | Місто | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" | м.Київ | 37,42 | 24,26 | 23,06 | 84,74 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 37,77 | 20,82 | 22,01 | 80,59 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | м.Харків | 20,20 | 14,67 | 14,08 | 48,95 |
4 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | м.Харків | 19,11 | 11,24 | 14,36 | 44,70 |
5 | Національний університет "Львівська політехніка" | м.Львів | 14,26 | 15,90 | 14,51 | 44,66 |
6 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | м.Київ | 17,92 | 15,88 | 10,15 | 43,94 |
7 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | м.Київ | 28,11 | 8,00 | 7,71 | 43,82 |
8 | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | м.Дніпро | 21,16 | 10,17 | 11,36 | 42,69 |
9 | Сумський державний університет | м.Суми | 14,18 | 12,16 | 16,03 | 42,37 |
10 | Львівський національний університет імені Івана Франка | м.Львів | 13,54 | 14,67 | 14,06 | 42,28 |
11 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | м.Харків | 16,02 | 11,20 | 15,06 | 42,27 |
12 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | м.Київ | 14,10 | 16,94 | 11,21 | 42,26 |
Денис Рудень, керівник прес-служби НУБіП України