Рівненський коледж НУБіП України переможець Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в 2017 році.
За підсумками Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України у фінальних змаганнях брали участь 90 команд, 580 учасників. У зональних та фінальних змаганнях були представлені команди 44 навчальних закладів.
У загальнокомандному заліку найкращі результати показали ВСП «Рівненський коледж НУБіП України – 1 місце, Житомирський АТК – 2 місце, Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ – 3 м.
Вітаємо збірні команди коледжу із заслуженою перемогою!!!
Виступи спортсменів ВСП «Рівненський коледж НУБіП України у Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в 2017 році
Вид спорту | Строки проведення | Місце проведення | Представник команди | Місце і кількість балів |
1.Настільний теніс | 28лютого- 2 березня | Глухівський агротехнічний інститут | Дячук В.П. | 8місце, 25 балів |
2. Боротьба вільна | 14-16 березня | Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ | Рафальський О.А. | 2 місце 45 балів |
3. Волейбол (дівчата) | 4-6 квітня | Коледж Подільського ДАТУ | Ковальова Тетяна Миколаївна | 1 місце 50 балів |
4. Волейбол (юнаки) | 23-25 березня | Іллінецький ДАК | Лідич В.А. | 16 місце
|
5. Баскетбол (юнаки) | 16-18 травня | Мирогощанський аграрний коледж | Рафальський О.А. | 7 місце 27 балів |
6. Легка атлетика | 23-24 травня | Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ | Віннічук В.М. | 2 місце 45 балів |
7. Міні-футбол | 30 травня- 1 червня | Житомирський АТК | Дячук В.П. | 9 місце 23 бала |
8 Легкоатлетич. крос | 3-5 жовтня | Коледж переробної та харчової промисловості Харківського НТУСГ | Віннічук В.М. | 1 місце 50 балів |
|
|
|
| 265 балів |